
Los pueblos que siguen (246) se citan según el
ÍNDICE ALFABÉTICO
del libro
Por los pueblos de Lena
Julio Concepción Suárez

Los pueblos subrayados están descritos
en esta páxina web:
el resto quedan explicados igualmente
en el libro citado
(razones evidentes de espacio y tiempo)
Ayuntamiento de Lena:
pueblos
Pueblos de Lena |
páginas |
A |
|
| 1. Acebos | 48 |
| 2. Alceo Felgueras | 53 |
| 3. Alceo los Caballeros | 54 |
| 4. Ablano | 95 |
| 5. Acebal, L' | 53 |
| 6. Almoría, L' | 409 |
| 7. Armá (Piedracea) | 118 |
| 8. Arnón | 409 |
| 9. Artos | 56 |
| 10. Ascaldá, L' | 141 |
| 11. Ayán | 403 |
| 12.Azán | 403 |
B |
|
| 13. Barraca, La (La Frecha) | 298 |
| 14. Barraca, La (La Pola) | 297 |
| 15. Bárzana, La | 131 |
| 16. Bayo, El | 132 |
| 17. Bendueños | 377 |
| 18. Bildosa, La | 58 |
| 19. Bisca Longa | 59 |
| 20. Bisca Rionda | 59 |
| 21. Bisca Yana | 60 |
| 22. Brañachamosa | 143 |
| 23. Bustiecho | 265 |
C |
|
| 24. Cabanón, El | 297 |
| 25. Cabezón | 190 |
| 26. Cabo | 189 |
| 27. Caleya, La | 225 |
| 28. Calzá, La | 236 |
| 29. Campa, La | 156 |
| 30. Campas, Las | 156 |
| 31. Campomanes | 151 |
| 32. Campos, Los | 156 |
| 33. Cantarillón, El | 133 |
| 34. Canterona, La | 156 |
| 35. Carabanzo | 325 |
| 36. Carba, La | 266 |
| 37. Carraluz | 227 |
| 38. Carril, El | 233 |
| 39. Casa Nueva, La (La Frecha) | 299 |
| 40. Casa Nueva, La (Ronzón) | 299 |
| 41. Casa Nueva, La (San Feliz) | 300 |
| 42. Casa'l Quentu, La | 301 |
| 43. Casería, La (Campomanes) | 301 |
| 44. Casería, La (Sorribas) | 301 |
| 45. Caseta, La (Malveo) | 301 |
| 46. Caseta, La (Villayana) | 301 |
| 47. Caseta los Sierros, La | 301 |
| 48. Caseta'l Rubín, La | 301 |
| 49. Casetón, El | 302 |
| 50. Casitu, El (La Rasa) | 202 |
| 51. Casitu, El (Sorribas) | 202 |
| 52. Casorvía | 233 |
| 53. Casqueyu, La | 156 |
| 54. Castañera | 96 |
| 55. Castiecho (La Vega'l Ciegu) | 302 |
| 56. Castiechu, El (Villayana) | 303 |
| 57. Castión, El | 303 |
| 58. Chandicuandia | 198 |
| 59. Chencia | 403 |
| 60. Cimavicha | 329 |
| 61. Cobertoria, La | 383 |
| 62. Cochéu Armá, El (Teyeo) | 119 |
| 63. Cochéu, El | 191 |
| 64. Columbiecho | 120 |
| 65. Congostinas | 191 |
| 66. Consorios, Los | 410 |
| 67. Convento, El (Corneyana) | 385 |
| 68. Corneyana | 329 |
| 69. Corrá Vieya | 304 |
| 70. Corraón, El | 305 |
| 71. Corraona, La | 305 |
| 72. Corres, Les | 305 |
| 73. Corrona, La | 305 |
| 74. Cortijo, El | 270 |
| 75. Cortina, La | 266 |
| 76. Cortines, Les | 270 |
| 77. Covecheta, La | 194 |
| 78. Coveyu, El | 194 |
| 79. Crespa, La | 194 |
| 80. Cruz, La | 273 |
| 81. Cuamoros | 196 |
| 82. Cuaña, La | 195 |
| 83. Cuatrovientos | 145 |
| 84. Cueva, La | 196 |
| 85. Culquera, La | 197 |
| 86. Cuturresu | 151 |
E |
|
| 87. Escobal, El | 60 |
| 88. Espineo | 60 |
F |
|
| 89 Felgueras | 63 |
| 90 Ferreras | 365 |
| 91 Fierros | 367 |
| 92 Figares, Las | 97 |
| 93 Floracebos | 68 |
| 94 Frecha, La | 242 |
| 95 Fresneo (Fierros) | 69 |
| 96 Fresneo (La Pola) | 71 |
| 97 Fueyos, Los | 198 |
G |
|
| 98 Güeches | 333 |
H |
|
| 99 Hadraos | 72 |
| 100 Herías | 271 |
| 101 Heros | 278 |
| 102 Horria | 411 |
I |
|
| 103 Iglesia, La (Muñón) | 387 |
| 104 Linares de Baxo | 104 |
| 105 Linares de Riba | 100 |
M |
|
| 106 Maerá, La | 73 |
| 107 Malabrigo | 200 |
| 108 Malata, La | 248 |
| 109 Malpica (Muñón) | 201 |
| 110 Malpica (Villayana) | 202 |
| 111 Malvea, La | 74 |
| 112 Malveo | 75 |
| 113 Mamorana | 337 |
| 114 Mara Muniz, La | 403 |
| 115 Marniega, La | 146 |
| 116 Miera, La | 133 |
| 117 Misiegos (Linares) | 105 |
| 118 Misiegos (Villayana) | 106 |
| 119 Moclín, El | 413 |
| 120 Molín de la Sala, El | 371 |
| 121 Monas, Las | 414 |
| 122 Montalegre | 156 |
| 123 Mora, La | 416 |
| 124 Morúes | 202 |
| 125 Muela, La (Fierros) | 371 |
| 126 Muela, La (Muñón) | 373 |
| 127 Munistiriu (Yanos) | 385 |
| 128 Muñón Cimeru | 416 |
| 129 Muñón Fonderu | 417 |
N |
|
| 130 Naveo (Cabezón) | 208 |
| 131 Naveo (La Pola) | 210 |
| 132 Navidiecho | 210 |
| 133 Nocíu, El | 98 |
| 134 Nozala, La | 418 |
O |
|
| 135 Ochas, Las | 211 |
| 136 Ombrichu, L' | 79 |
| 137 Otero | 211 |
P |
|
| 138 Padrún, El | 420 |
| 139 Palacio | 306 |
| 140 Palaciós | 310 |
| 141 Parana | 338 |
| 142 Parra, La | 106 |
| 143 Payares, Brañichín | 107 |
| 144 Pedrosa, La | 156 |
| 145 Pegas, Las | 121 |
| 146 Pelay | 404 |
| 147 Pena'l Cuirvu, La | 156 |
| 148 Peridiechu, El | 420 |
| 149 Piedracea | 156 |
| 150 Piñera Baxo | 81 |
| 151 Piñera Riba | 79 |
| 152 Pola, La | 313 |
| 153 Polación (Payares) | 317 |
| 154 Polea, La | 82 |
| 155 Pontones, Los | 248 |
| 156 Posaúriu, El | 250 |
| 157 Puentes, Las | 251 |
Q |
|
| 158 Quempu, El (Tuíza) | 160 |
| 159 Quentu la Barraca, El | 212 |
| 160 Quentu'l Culibriru, El | 212 |
| 161 Questru, E | 319 |
| 162 Quintana, La | 320 |
| 163 Quintanal, El | 320 |
R |
|
| 164 Rasa, La | 212 |
| 165 Reconcos (Los Pontones) | 213 |
| 166 Reconcos (Muñón) | 216 |
| 167 Renueva | 320 |
| 168 Requexón, El | 216 |
| 169 Requexu, El | 216 |
| 170 Retalente | 404 |
| 171 Retrullés / Retruyés | 405 |
| 172 Retrunal, El | 148 |
| 173 Reúndu, El | 281 |
| 174 Ribaya, La | 133 |
| 175 Ribó | 133 |
| 176 Río | 134 |
| 177 Riospaso | 135 |
| 178 Robleo | 82 |
| 179 Romía Baxo, La | 253 |
| 180 Romía Riba, La | 251 |
| 181 Ronzón | 282 |
| 182 Rozadiecha, La | 285 |
| 183 Rúa, La | 255 |
S |
|
| 184 Salas | 217 |
| 185 Sanandrés / Santandrés | 388 |
| 186 San Bras | 388 |
| 187 San Feliz | 390 |
| 188 San Martino | 391 |
| 189 San Miguel (Heros) | 391 |
| 190 San Miguel del Río | 393 |
| 191 San Pelayo (Las Monas) | 398 |
| 192 San Pelayo (Parana) | 396 |
| 193 Santa Cristina (Xomezana) | 399 |
| 194 Santa Marina | 399 |
| 195 Santiago (Xomezana) | 400 |
| 196 Santu Mederu | 400 |
| 197 Sapera, La | 121 |
| 198 Senriella | 286 |
| 199 Sopena | 162 |
| 200 Sorribas | 140 |
| 201 Sosechar, El | 218 |
| 202 Soterraña, La | 218 |
| 203 Sotiecho | 83 |
| 204 Sotón, El | 86 |
T |
|
| 205 Tablao | 288 |
| 206 Tercies, Les | 422 |
| 207 Terruca, La | 293 |
| 208 Teyeo | 86 |
| 209 Teyera, La | 374 |
| 210 Tiós | 345 |
| 211 Torneros | 374 |
| 212 Traslacruz | 256 |
| 213 Trechuru, El | 260 |
| 214 Triema, La | 260 |
| 215 Tuíza Baxo | 168 |
| 216 Tuíza Riba | 163 |
V |
|
| 217 Vache, El (La Corrona) | 219 |
| 218 Vache, El (La Pola) | 219 |
| 219 Vache (Zurea) | 219 |
| 220 Vachina, La | 222 |
| 221 Valdarcos | 222 |
| 222 Valgüena | 222 |
| 223 Vallines | 223 |
| 224 Vega, La | 178 |
| 225 Vega Muro | 177 |
| 226 Vega Vieyos | 177 |
| 227 Vega'l Ciegu, La | 179 |
| 228 Vega'l Rey, La | 183 |
| 229 Venceyal, El | 94 |
| 230 Venta Veranes | 261 |
| 231 Vichar (Corneyana) | 349 |
| 232 Vichar (Parana) | 352 |
| 333 Vichar (Payares) | 350 |
| 234 Vichares, Los | 352 |
| 235 Vicharín | 353 |
| 236 Viguichina, La | 186 |
| 237 Villa Nueva | 353 |
| 238 Villa Sola | 353 |
| 239 Villayana | 353 |
| 240 Viña, La (Carabanzo) | 113 |
| 241 Viña, La (Zurea) | 114 |
X |
|
| 242 Xomezana Baxo | 358 |
| 243 Xomezana Riba | 359 |
Y |
|
| 244 Yana, La | 223 |
| 245. Yanos de Somerón / Chanos de S. | 223 |
Z |
|
| 246. Zurea | 122 |
Volver a información (para el resto de los pueblos |